Anker SOLIX C1000 Gen 2
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve:
Legfeljebb 3 termék egymás mellett. Az adatok a gyártók közzétett adatai, mi nem teszteltük őket; ahol a gyártó nem adott meg egy értéket, ott „–” áll, és nem becsüljük. A számított sorokat külön jelöljük.
Egy összehasonlításban csak azonos kategóriájú termékek szerepelhetnek; másik kategóriát választva új összehasonlítás indul.
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Zöld: szabadon bemutatható | Bluetti Elite 100 V2 Zöld: szabadon bemutatható | EcoFlow RIVER 3 Plus Zöld: szabadon bemutatható | |
|---|---|---|---|
| Kapacitás | 1024 Wh | 1024 Wh | 286 Wh |
| Kimenő teljesítmény | 2000 W | 1800 W | 600 W |
| Akkumulátor-kémia | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Ciklusszám (gyártói adat) | 4000 | 4000 | 3000 |
| Szünetmentes átkapcsolás | legfeljebb 10 ms | legfeljebb 10 ms | legfeljebb 10 ms |
| Napelem-bemenet | legfeljebb 60 V, 14,5 A, 600 W | legfeljebb 60 V, 20 A, 1000 W | – |
| Tömeg | 11,3 kg | 11,5 kg | 4,7 kg |
| Gyártói garancia | – | 5 év | 5 év |
| Fajlagos kapacitásszámított | 90,6 Wh/kg | 89,0 Wh/kg | 60,9 Wh/kg |
| Üzemidő teljes terhelésenszámított | kb. 0,4 óra | kb. 0,5 óra | kb. 0,4 óra |
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve:
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve:
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve: