EcoFlow RIVER 3 Plus
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve:
Legfeljebb 3 termék egymás mellett. Az adatok a gyártók közzétett adatai, mi nem teszteltük őket; ahol a gyártó nem adott meg egy értéket, ott „–” áll, és nem becsüljük. A számított sorokat külön jelöljük.
Egy összehasonlításban csak azonos kategóriájú termékek szerepelhetnek; másik kategóriát választva új összehasonlítás indul.
| EcoFlow RIVER 3 Plus Zöld: szabadon bemutatható | ALLPOWERS R600 Zöld: szabadon bemutatható | Bluetti Elite 200 V2 Zöld: szabadon bemutatható | |
|---|---|---|---|
| Kapacitás | 286 Wh | 299 Wh | 2073,6 Wh |
| Kimenő teljesítmény | 600 W | 600 W | 2600 W |
| Akkumulátor-kémia | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Ciklusszám (gyártói adat) | 3000 | 3500 | – |
| Szünetmentes átkapcsolás | legfeljebb 10 ms | – | – |
| Napelem-bemenet | – | legfeljebb 60 V, 8,8 A, 220 W | legfeljebb 60 V, 20 A, 1000 W |
| Tömeg | 4,7 kg | – | – |
| Gyártói garancia | 5 év | 5 év | 5 év |
| Fajlagos kapacitásszámított | 60,9 Wh/kg | – | – |
| Üzemidő teljes terhelésenszámított | kb. 0,4 óra | kb. 0,4 óra | kb. 0,7 óra |
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve:
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Hirdetés: partnerlinkek
Ha ezeken keresztül vásárolsz, jutalékot kapunk, ami neked nem kerül többe. Hogyan működünk?
Adatok ellenőrizve:
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve: