EcoFlow RIVER 3 Plus
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve:
Legfeljebb 3 termék egymás mellett. Az adatok a gyártók közzétett adatai, mi nem teszteltük őket; ahol a gyártó nem adott meg egy értéket, ott „–” áll, és nem becsüljük. A számított sorokat külön jelöljük.
Egy összehasonlításban csak azonos kategóriájú termékek szerepelhetnek; másik kategóriát választva új összehasonlítás indul.
| EcoFlow RIVER 3 Plus Zöld: szabadon bemutatható | Bluetti Elite 200 V2 Zöld: szabadon bemutatható | Anker SOLIX C1000 Gen 2 Zöld: szabadon bemutatható | |
|---|---|---|---|
| Kapacitás | 286 Wh | 2073,6 Wh | 1024 Wh |
| Kimenő teljesítmény | 600 W | 2600 W | 2000 W |
| Akkumulátor-kémia | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Ciklusszám (gyártói adat) | 3000 | – | 4000 |
| Szünetmentes átkapcsolás | legfeljebb 10 ms | – | legfeljebb 10 ms |
| Napelem-bemenet | – | legfeljebb 60 V, 20 A, 1000 W | legfeljebb 60 V, 14,5 A, 600 W |
| Tömeg | 4,7 kg | – | 11,3 kg |
| Gyártói garancia | 5 év | 5 év | – |
| Fajlagos kapacitásszámított | 60,9 Wh/kg | – | 90,6 Wh/kg |
| Üzemidő teljes terhelésenszámított | kb. 0,4 óra | kb. 0,7 óra | kb. 0,4 óra |
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve:
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve:
Hordozható erőmű
Gyártói oldal (az adatok forrása)
Adatok ellenőrizve: